Školní kolo proběhlo v úterý 6.12. 2016. Všem řešitelům děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
kategorie G-H (maximum 50 bodů, postup min. 20 bodů)
| Filipová | Dominika | IIb | 36 | ANO |
| Matějová | Barbora | IIb | 35 | ANO |
| Bartošová | Štěpánka | IIb | 31 | ANO |
| Skýpalová | Julie | IIb | 27 | ANO |
| Kopřiva | Martin | Ia | 27 | ANO |
| Hostášek | Daniel | Ia | 27 | ANO |
| Tesař | Šimon | Ia | 25 | ANO |
| Kocfeldová | Ela | Ia | 24 | ANO |
| Jurčík | Michal | IIa | 24 | ANO |
| Kouba | Jáchym | Ia | 24 | ANO |
| Vrťo | Adam | Ia | 20 | ANO |
kategorie E-F (maximum 50 bodů, postup min. 20 bodů)
| Koňařík | Martin | IVa | 39,5 | ANO |
| Onderková | Vendula | IIIa | 39 | ANO |
| Kadala | Martin | IVa | 35 | ANO |
| Foldyna | Ondřej | IVb | 35 | ANO |
| Dostalíková | Amálie | IVa | 34,5 | ANO |
| Mikluš | Vladimír | IVa | 33 | ANO |
| Dostál | Filip | IVa | 33 | ANO |
| Ulehla | Vít | IVa | 32 | ANO |
| Pecháčková | Anna | IIIa | 32 | ANO |
| Trhlík | Filip | IVb | 31 | ANO |
| Dulanský | Ondřej | IIIa | 30 | ANO |
| Plško | Radim | IVa | 29 | ANO |
| Vrťo | Filip | IIIa | 23 | ANO |
kategorie C-D (maximum 24 bodů, postup min. 10 bodů)
| Mojzík | Jakub | VIb | 19 | ANO |
| Zapletálek | Zdeněk | Vb | 11 | ANO |
| Hradil | Jaroslav | Vb | 10 | ANO |
| Skopal | Dominik | Vb | 9 | NE |
| Zdráhal | Jakub | Va | 9 | NE |
