Jako každoročně, i ve školním roce 2018 - 2019 naši studenti výborně reprezentovali v řadě fyzikálních soutěží. Přehledné výsledky naleznete v tabulkách níže. Všem studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů i ve školním roce 2019 - 2020. Výsledky starších ročníků budou postupně přidávány do archivu.
Fyzikální olympiáda
jméno | třída | umístění | typ soutěže |
Štěpán Zapadlo | septima a | 3. | Fyzikální olympiáda kat. A krajské kolo |
Vít Ulehla | sexta a | 4. | |
Šimon Pivoda | septima b | 6. | |
Amálie Dostalíková | sexta a | 7. | |
Štěpán Zapadlo | septima a | 8. | Fyzikální olympiáda kat. B krajské kolo |
Šimon Pivoda | septima b | 6. | |
Vít Ulehla | sexta a | 1. | Fyzikální olympiáda kat. C krajské kolo |
Radek Janečka | 2b | 3. | |
Filip Trhlík | sexta a | 6. | |
Amálie Dostalíková | sexta a | 10. | |
Jakub Maťa | 1b | 2. | Fyzikální olympiáda kat. D krajské kolo |
Filip Vrťo | kvinta a | 9. | |
Tomáš Galnor | kvinta a | 10. | |
Jakub Mikeš | 1a | 12. | |
Vendula Onderková | kvinta a | 15. | |
Anna Pecháčková | kvinta a | 16. | |
Eliška Pilmajerová | kvinta a | 17. | |
Maxmilián Holler | kvinta a | 27. | |
Ondřej Dulanský | kvinta a | 30. | |
Patrik Prinz | kvarta a | 3. | Fyzikální olympiáda kat. E krajské kolo |
Dominika Filipová | kvarta b | 6. | |
Matěj Běťák | kvarta a | 14. | |
Barbora Matějová | kvarta b | 15. | |
Oliver Punge | kvarta b | 17. | |
Barbora Rychtová | kvarta a | 22. | |
Petra Bártová | kvarta a | 23. | |
Matouš Kubíček | kvarta b | 24. | |
Martin Tomčala | kvarta | 26. | |
Matouš Kubíček | kvarta b | 1. | Fyzikální olympiáda kat. E okresní kolo |
Petra Bártová | kvarta a | 3. | |
Tomáš Drkoš | kvarta b | 3. | |
Oliver Punge | kvarta b | 4. | |
Patrik Prinz | kvarta a | 6. | |
Dominika Filipová | kvarta b | 7. | |
Matěj Běťák | kvarta a | 8. | |
Barbora Matějová | kvarta b | 9. | |
Martin Tomčala | kvarta a | 11. | |
Barbora Rychtová | kvarta a | 12. | |
Jůlie Skýpalová | kvarta b | 13. | |
Linda Tomišová | tercie a | 2. | Fyzikální olympiáda kat. F okresní kolo |
Filip Večeřa | tercie a | 3. | |
Daniel Hostášek | tercie a | 4. | |
Lenka Poljaková | tercie a | 5. | |
Tomáš Kohout | tercie a | 15. | |
Štěpán Pospíšil | sekunda a | 1. | Fyzikální olympiáda kat.G - Archimediáda okresní kolo |
Vojtěch Zámorský | sekunda a | 2. | |
Pavel Hradil | sekunda b | 3. | |
Kamila Malíková | sekunda b | 4. | |
Martin Skýpala | sekunda b | 5. | |
Lucie Hrubá | sekunda b | 6. | |
Tomáš Měřínský | sekunda a | 7. | |
Martin Bouzek | sekunda b | 8. | |
Radim Krška | sekunda b | 9. | |
Veronika Bešinová | sekunda b | 10. | |
Jan Polívka | sekunda b | 11. | |
Karolína Skyvová | sekunda b | 12. | |
Kateřina Hrazdirová | sekunda a | 13. | |
Nicol Nevrlová | sekunda a | 14. | |
Andrea Čevelová | sekunda a | 18. | |
Alexandr Majer | sekunda a | 20. | |
Kateřina Veselá | sekunda a | 22. |
Archiv