Fyzikální olympiáda
| Jméno a příjmení | Třída | Umístění | Kategorie |
| Marian Poljak | oktáva b | 23. | Celostátní kolo FO, kat. A |
| Marian Poljak | oktáva b | 1. | Krajské kolo FO, kat. A |
| Jan Šuta | septima b | 8. | Krajské kolo FO,kat. B |
| Ondřej Podolinský | septima b | 14. | |
| Chytilová Denisa | sexta b | 4. | Krajské kolo FO,kat. C |
| Vellechová Karolína | sexta a | 17. | |
| Hanák Jiří | sexta a | 20. | |
| Pátek Daniel | sexta a | 21. | |
| Jana Pallová | kvinta a | 2. | Krajské kolo FO,kat. D |
| Matouš Bílek | kvinta a | 4. | |
| Adam Kopec | kvinta b | 5. | |
| Vojtěch Frais | kvinta b | 8. | |
| Filip Kovářík | kvinta b | 13. | |
| Vít Horčička | kvinta a | 16. | |
| Jakub Mojzík | kvinta b | 27. | |
| Veronika Vařáková | kvarta b | 5. | Krajské kolo FO, kat. E |
| Elena Sekaninová | kvarta b | 6. | |
| Štěpán Zapadlo | kvarta a | 16. | |
| Sára Zbožínková | kvarta b | 17. | |
| Veronika Vařáková | kvarta b | 1. | Okresní kolo FO, kat. E |
| Jaroslav Hradil | kvarta b | 3. | |
| Elena Sekaninová | kvarta b | 4. | |
| Štěpán Zapadlo | kvarta a | 5. | |
| Sára Zbožínková | kvarta b | 6. | |
| David Tobolík | tercie b | 1. | Okresní kolo FO, kat. F |
| Lucie Dorazilová | tercie b | 2. | |
| Tadeáš Bὅhm | tercie a | 3. | |
| Filip Trhlík | tercie b | 4. | |
| Vít Ulehla | tercie a | 5. | |
| Eliška Škrabalová | tercieb | 6. | |
| Martin Koňařík | tercie a | 9. | |
| Marie Studená | tercie a | 10. | |
| Tomáš Calábek | tercie b | 13. | |
| Filip Vrťo | sekunda a | 1. | Okresní kolo FO, kat. G |
| Jonáš Kolomazník | sekunda a | 2. | |
| Anna Pecháčková | sekunda a | 3. | |
| Ondřej Dulanský | sekunda a | 4. - 5. | |
| Jakub Harašta | sekunda b | 4. - 5. | |
| Karel Prinz | sekunda b | 6. | |
| Lukáš Raška | sekunda a | 7. | |
| Tomáš Galnor | sekunda a | 8. | |
| Tomáš Drkoš | sekunda b | 9. - 11. | |
| Vendula Onderková | sekunda a | 9. - 11. | |
| František Schrὅpfer | sekunda b | 9. - 11. | |
| Lukáš Dostal | sekunda b | 12. - 13. | |
| Tomáš Veselý | sekunda b | 12. - 13. | |
| Hana Nesvadbová | sekunda b | 14. | |
| Jan Oščádal | sekunda b | 16. |
Astronomická olympiáda
| Jméno a příjmení | Třída | Umístění | Kategorie |
| Jakub Mojzík | kvinta b | 11. | Krajské kolo AO, kat. CD |
| Filip Trhlík | tercie b | 9. - 10. | Krajské kolo AO, kat. EF |
| Veronika Vařáková | kvarta b | 9. - 10. | |
| Ondřej Foldyna | tercie b | 18. |
