Kategorie: Primy
1. místo: | Měřínský Tomáš | Ia | 30b |
2. místo: | Skýpala Martin | Ib | 29b (rozhodl čas) |
3. místo: | Veselá Kateřina | Ia | 29b (rozhodl čas) |
účastníci: | Bednařík Lukáš | Ia | |
Bouzek Martin | Ib | ||
Hradil Pavel | Ib | ||
Hradilová Jana | Ia | ||
Hrazdirová Kateřina | Ia | ||
Hrubá Lucie | Ib | ||
Jankujová Tereza | Ia | ||
Kašpárková Monika | Ia | ||
Krška Radim | Ib | ||
Majer Alexandr | Ia | ||
Malíková Kamila | Ib | ||
Nevrlová Nicol | Ia | ||
Pavlík Jakub | Ia | ||
Polívka Jan | Ib | ||
Punge Samuel | Ib | ||
Skyvová Karolína | Ib | ||
Zámorský Vojtěch | Ia |
Kategorie: N1 - sekundy
1. místo: | Večeřa Filip | IIa | 30b |
2. místo: | Tomišová Linda | IIa | 24b |
3. místo: | Válková Tereza | IIa | 22b |
účastníci: | Andrýsková Eliška | IIa | |
Horný Jan | IIa | ||
Kouba Jáchym | IIa | ||
Král Daniel | IIa | ||
Poljaková Lenka | IIa |
Kategorie: N2 - tercie
1. místo: | Punge Oliver | IIIb | 26b (rozhodl čas) |
2. místo: | Matějová Barbora | IIIb | 26b (rozhodl čas) |
3. místo: | Ježíková Barbora | IIIb | 13b |
účastníci: | Bártová Petra | IIIa | |
Hradil Marek | IIIa | ||
Klein Viktor | IIIb | ||
Lipoldová Sára | IIIb | ||
Měšťánek Josef | IIIb | ||
Tomčala Martin | IIIa |
Kategorie: N3 – kvarty
1. místo: | Schrőpfer František | IVb | 29b |
2. místo: | Vrťo Filip | IVa | 27b |
3. místo: | Prinz Karel | IVb | 26b |
účastníci: | Drkoš Tomáš | IVb | |
Harašta Jakub | IVb | ||
Kolomazník Jonáš | IVa | ||
Oščádal Jan | IVb | ||
Raška Lukáš | IVa |
Kategorie: V1 – kvinty, první ročník
1. místo: | Trhlík Filip | Vb | 27b |
2. místo: | Janečka Radek | 1b | 25b |
3. místo: | Koňařík Martin | Va | 22,5b |
účastníci: | Böhm Tadeáš | Va | |
Calábek Tomáš | Vb | ||
Dorazilová Lucie | Vb | ||
Habermannová Adéla | 1a | ||
Hlavicová Alena | 1a | ||
Kašpar Jakub | 1a | ||
Lysáková Markéta | 1a | ||
Pellarová Sára | 1a | ||
Pokluda Petr | 1b | ||
Tobolík David | Vb |
Kategorie: V2 – sexty, druhý ročník
1. místo: | Sekaninová Elena | VIb | 22b |
2. místo: | Zbožínková Sára | VIb | 20b |
3. místo: | Drcmánek Roman | VIa | 19b |
účastníci: | Amousa Kim | 2a | |
Bařinka Václav | VIb | ||
Bouchal Vít | 2a | ||
Brodová Eliška | 2a | ||
Greisslerová Alena | VIb | ||
Kondler Jan | VIa | ||
Křístková Elena | VIb | ||
Matyáš Petr | VIa | ||
Mikulík David | VIa | ||
Ovšanková Natálie | VIb | ||
Pivoda Šimon | VIb | ||
Prášilová Ivana | 2b | ||
Stančík David | VIa | ||
Špalková Kristýna | VIa | ||
Vašínová Pavlína | VIb | ||
Váverka Jonáš | VIa | ||
Voženílek Filip | VIa | ||
Zanáška Josef | 2b | ||
Zapadlo Štěpán | VIa |
Kategorie: V3 – septimy, třetí a čtvrtý ročník
1. místo: | Štěpanová Anna | VIIa | 15b (rozhodl čas) |
2. místo: | Kovářík Filip | VIIb | 15b (rozhodl čas) |
3. místo: | Calábková Terezie | VIIa | 11b |
účastníci: | Fogelton Lukáš | 3b | |
Kopec Adam | VIIb | ||
Schejbalová Miroslava | VIIa | ||
Skopal Jiří | 3b | ||
Šviková Johana | VIIa |