| Kategorie: Primy | |||
| 1. místo: | Peťka Denis | Ia | 13b |
| 2. místo: | Vu Tomáš | Ib | 7b |
| 3. místo: | Zámorská Helena | Ib | 6b |
| účastníci: | Barboříková Tereza | Ib | |
| Bílková Michaela | Ib | ||
| Gájová Marie | Ib | ||
| Gavendová Marie | Ib | ||
| Piňosová Marie | Ib | ||
| Soltys Mark | Ib | ||
| Kategorie: N1 – sekundy | |||
| 1. místo: | Poljak Lucian | IIb | 23b |
| 2. místo: | Botor Robin | IIb | 22b |
| 3. místo: | Koutný Šimon | IIa | 21b |
| účastníci: | Czoma Jakub | IIa | |
| Menšík Jonáš | IIb | ||
| Neradil Ondřej | IIa | ||
| Žydel Filip | IIa | ||
| Kategorie: N2 – tercie | |||
| 1. místo: | Krška Radim | IIIb | 27b |
| 2. místo: | Pospíšil Štěpán | IIIa | 24b |
| 3. místo: | Zámorský Vojtěch | IIIa | 23b |
| účastníci: | Malíková Kamila | IIIb | |
| Piňos Antonín | IIIb | ||
| Polívka Jan | IIIb | ||
| Kategorie: N3 – kvarta | |||
| 1. místo: | Kouba Jáchym | IVa | |
| 2. místo: | Večeřa Filip | IVa | |
| 3. místo: | Hostášek Daniel | IVa | |
| účastníci: | Poljaková Lenka | IVa | |
| Tesař Šimon | IVa | ||
| Tomišová Linda | IVa | ||
| Kategorie: V1 – kvinta, 1. ročník | |||
| 1. místo: | Bártová Petra | Va | 19b |
| 2. místo: | Skýpalová Julie | Vb | 16b |
| 3. místo: | Prusenovský Tomáš | 1b | 14b |
| účastníci: | Běťák Matěj | Va | |
| Dostál Vojtěch | 1b | ||
| Lenoch Arnošt | 1a | ||
| Létal Lukáš | 1a | ||
| Lysák Robert | 1a | ||
| Možíš Jan | 1b | ||
| Punge Oliver | Vb | ||
| Zdarsa Adam | 1b | ||
| Kategorie: V2 – sexta, 2. ročník | |||
| 1. místo: | Onderková Vendula | VIa | 18b (pořadí odevzdání 1) |
| 2. místo: | Maťa Jakub | 2b | 18b (pořadí odevzdání 6) |
| 3. místo: | Cimbálník Jan | VIa | 17b |
| účastníci: | Dulanský Ondrej | VIa | |
| Mikeš Jakub | 2a | ||
| Pecháčková Anna | VIa | ||
| Prinz Karel | VIb | ||
| Vrťo Filip | VIa | ||
| Kategorie: V3 – septima, 3. ročník | |||
| 1. místo: | Janečka Radek | 3b | 29b |
| 2. místo: | Ulehla Vít | VIIa | 21b |
| 3. místo: | Dohnal Vít | VII b | 12b |
| účastníci: | Calábek Tomáš | VIIb | |
| Caletka Aleš | VIIa | ||
| Koňařík Martin | VIIa | ||
| Zicháček Vojtěch | 3a | ||
