Astronomická olympiáda 2014/2015 - výsledky školního kola
Kategorie A - B
maximum 26 bodů, postup min. 10 bodů
| Příjmení | Jméno | Třída | Body | Postup |
| Miklušová | Eva | VIIIa | 22 | ANO |
| Gocník | Jan | VIIa | 20 | ANO |
| Kubeša | Martin | VIIb | 20 | ANO |
| Stoklásek | David | 4b | 20 | ANO |
| Kremel | Tomáš | VIIIb | 19 | ANO |
| Poljak | Marian | VIIb | 19 | ANO |
