kategorie G-H (maximum 35 bodů, postup min. 15 bodů)
| Böhm | Tadeáš | IIa | 27 | ANO |
| Dostalíková | Amálie | IIa | 27 | ANO |
| Koňařík | Martin | IIa | 27 | ANO |
| Mikluš | Vladimír | IIa | 27 | ANO |
| Trhlík | Filip | IIb | 27 | ANO |
| Plško | Radim | IIa | 26 | ANO |
| Foldyna | Ondřej | IIb | 25 | ANO |
| Ostrčilová | Marie | Ia | 25 | ANO |
| Mačák | Štěpán | Ib | 24 | ANO |
| Lažová | Aneta | Ib | 23 | ANO |
| Otáhal | Matěj | Ib | 22 | ANO |
| Dohnal | Vít | IIb | 20 | ANO |
| Školoudík | Sedrik | Ia | 19 | ANO |
kategorie E-F (maximum 38 bodů, postup min. 15 bodů)
| Pallová | Jana | IVa | 35 | ANO |
| Vařáková | Veronika | IIIb | 29 | ANO |
| Vašinová | Pavlína | IIIb | 25 | ANO |
| Zbožínková | Sára | IIIb | 25 | ANO |
| Gogela | Jakub | IVa | 24 | ANO |
| Mojzík | Jakub | IVb | 24 | ANO |
| Greisslerová | Alena | IIIb | 21 | ANO |
kategorie C-D (maximum 24 bodů, postup min. 10 bodů)
| Bartošík | Viktor | Va | 16 | ANO |
| Bočán | David | 2b | 13 | ANO |
| Bartoš | Martin | Va | 12 | ANO |
| Pallová | Radka | Va | 12 | ANO |
| Pátek | Daniel | Va | 12 | ANO |
