- Prima
- N1 - sekunda
- N2 - tercie
- N3 - kvarta
- V1 - 1. ročník, kvinta
- V2 - 2. ročník, sexta
- V3 - 3. a 4. ročník, septima, oktáva
Prima
1. místo: | Pecháčková Anna | Ia | 21b |
2. místo: | Onderková Vendula | Ia | 19b |
3. místo: | Pechová Hana | Ia | 18b |
účastníci: | Drkoš Tomáš | Ib | |
Dulanský Ondřej | Ia | ||
Harašta Jakub | Ib | ||
Mačák Štěpán | Ib | ||
Ostrčilová Adéla | Ia | ||
Oščádal Jan | Ib | ||
Pilmajerová Eliška | Ia | ||
Schröpfer František | Ib | ||
Školoudík Sedrik | Ia | ||
Tšponová Magdaléna | Ia | ||
Varhaník Petr | Ia | ||
Večeřová Linda | Ia | ||
Vrťo Filip | Ia | ||
Adam Tvaróg | Ia |
N1 - sekunda
1. místo: | Tobolík David | II b | 34b |
2. místo: | Ulehla Vít | II a | 33b (rozhodl čas) |
3. místo: | Studená Marie | II a | 33b (rozhodl čas) |
účastníci: | Böhm Tadeáš | IIa | |
Dorazilová Lucie | IIb | ||
Dostalíková Amálie | IIa | ||
Foldyna Ondřej | IIb | ||
Kadala Martin | IIa | ||
Koňařík Martin | IIa | ||
Nadymáčková Kateřina | IIa | ||
Prečanová Iva | IIa | ||
Preget Matyáš | IIa | ||
Tureček Lukáš | IIa | ||
Zaoralová Kateřina | IIa |
N2 - Tercie
1. místo: | Sekaninová Elena | IIIb | 30b (čas odevzdání 14:25) |
2. místo: | Zbožínková Sára | IIIb | 30b (čas odevzdání 14:26) |
3. místo: | Hradil Jaroslav | IIIb | 30b (čas odevzdání 14:45) |
účastníci: | Běhalová Viktorie | IIIa | |
Hlavová Barbora | IIIa | ||
Kondler Jan | IIIa | ||
Váverka Jonáš | IIIa |
N3 - kvarta
1. místo: | Pallová Jana | IVa | 30b |
2. místo: | Frais Vojtěch | IVb | 29b |
3. místo: | Kopec Adam | IVb | 28b |
účastníci: | Schejbalová Miroslava | IVa | |
Vykopalová Kristýna | IVa |
V1 - První ročník, kvinta
1. místo: | Chytilová Denisa | Vb | 30b |
2. místo: | Klvaňa Václav | Vb | 22b |
3. místo: | Dostalíková Julie | Vb | 21b |
účastníci: | Bartoš Martin | Va | |
Čechák Daniel | Vb | ||
Gala Viktor | Vb | ||
Gall Martin | Vb | ||
Churý Šimon | Vb | ||
Juhászová Terezie | 1a | ||
Kovářová Zuzana | 1a | ||
Kremel Lukáš | Vb | ||
Kroča Zdeněk | Va | ||
Krumpolec Leoš | Va | ||
Měřínský Petr | Vb | ||
Nguyen Minh Hien | Va | ||
Pátek Daniel | Va | ||
Rezek Jan | Vb | ||
Trojan Vladimír | 1a | ||
Vellechová Karolína | Va |
V2 - druhý ročník, sexta
1. místo: | Podolinský Ondřej | VIb | 28b |
2. místo: | Minařík Jakub | VIa | 25b |
3. místo: | Bujnochová Petra | VIb | 25b |
účastníci: | Hajduk Stefan | VIa | |
Šuta Jan | VIb |
V3 - třetí ročník, septima, čtvrtý ročník, oktáva
1. místo: | Vincena Petr | VIIIa | 30b |
2. místo: | Gocník Jan | VIIa | 29b |
3. místo: | Kremel Tomáš | VIIIb | 28b |
účastníci: | Bartlová Lucie | 3a | |
Kubeša Martin Vojtěch | VIIb | ||
Lenertová Jana | 3b | ||
Poljak Marián | VIIb | ||
Staněk Dominik | 3a | ||
Stiskálek Richard | VIIa | ||
Stoklásek David | 4b | ||
Škvára Jan | VIIa |