kategorie G-H (maximum 45 bodů, postup min. 15 bodů)
| Onderková | Vendula | IIa | 35 | ANO |
| Koch | Michal | IIa | 28 | ANO |
| Holler | Maxmilián | IIa | 28 | ANO |
| Laitochová | Lucie | IIa | 27 | ANO |
| Pecháčková | Anna | IIa | 18 | ANO |
| Vrťo | Filip | IIa | 18 | ANO |
kategorie E-F (maximum 45 bodů, postup min. 15 bodů)
| Vařáková | Veronika | IVb | 38,5 | ANO |
| Greisslerová | Alena | IVb | 35 | ANO |
| Stančík | David | IVa | 34,5 | ANO |
| Trhlík | Filip | IIIb | 33,5 | ANO |
| Hradil | Jaroslav | IVb | 31 | ANO |
| Böhm | Tadeáš | IIIa | 30 | ANO |
| Dostalíková | Amálie | IIIa | 29 | ANO |
| Foldyna | Ondřej | IIIb | 28,5 | ANO |
| Zapletálek | Zdeněk | IVb | 28,5 | ANO |
| Plško | Radim | IIIa | 28 | ANO |
| Koňařík | Martin | IIIa | 27,5 | ANO |
| Ulehla | Vít | IIIa | 25 | ANO |
| Dohnal | Vít | IIIb | 25 | ANO |
| Mikluš | Vladimír | IIIa | 24,5 | ANO |
| Kadala | Martin | IIIa | 19 | ANO |
kategorie C-D (maximum 24 bodů, postup min. 10 bodů)
| Mojzík | Jakub | Vb | 19 | ANO |
| Pallová | Jana | Va | 14 | ANO |
